HE-GDBC5-150C7豪恩高低温胶带持久性测试仪
1.容积、尺寸和重量 | |
1.1.设备型号 | HE-GDBC5-150C7 |
1.2.内箱容积 | 150升 |
1.3.内箱尺寸 | 宽500×高600×深500(mm) |
1.4.外形尺寸约 | 宽1050×高1750×深1080(mm)以实物为准 |
1.5.整机重量约 | 300Kg |
1.6.使用电源 | AC 单厢 三线 220V 50/60HZ |
1.7.总功率约 | 5.5KW |
1.8.隔层架 | 2个(承重20Kg/个) |
1.9.测试环境条件 | 环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 |
1.10.温度范围 | -40℃~+150℃ |
1.11.温度控制精度 | ±0.2℃(指控制器设定值和控制器实测值之差) |
1.12.温度波动度 | ≤0.5℃(温度波动度为中心点实测最高温度和温度之差的一半) |
1.13.温度误差 | ≤±1℃(工作室温度控制器显示值的平均温度减去中心点实测的平均温度) |
1.14.温度均匀度 | ≤2.0℃(温度均匀度为每次测试中实测最高温度和温度之差的算术平均值) |
1.15.升温速率 | 1℃~3℃/min(非线性,空载时) |
1.16.降温速率 | 0.7℃~1℃/min(非线性,空载时) |
1.17.工作噪音 | A声级≤70dB(A) (在环温25℃,回声少的隔音室内测得;采用A计权,测试8个点的平均值;各测试点水平离噪音源1米、高度离地面1米) |
1.18.满足试验方法 | GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低温试验方法砝码GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高温试验方法Bb GJB150.4-1986 低温试验 GJB150.3-1986 高温试验 |
2.持久性测试装置技术指标: | |
2.1.试验治具 | 6组 |
2.2.试验钢板 | 6套(镜面不锈钢板)50×50×厚1.5MM |
2.3.计时器 | 6组,9999h 59m 59s(独立计时,互不干涉) |
2.4.砝码 | 6个(1000g±10 g) |