温度循环测试机 高低温湿热循环测试仪
温度循环试验箱
一、用途:温度循环试验箱又名高低温试验箱,试验各种材料耐热(高温试验)、耐寒(低温试验)性能。适合电子、电池、电器、食品、汽车、金属、化工、建材等企业、研究所之用。
二、满足标准:GB/T 2900.11-1998、GB/T 19521.11-2005、YD 1268-2003、SJ/T 11169-1998、QC/T 743-2006、QC/T 744-2006、UL 2054、UL2641、UN38.3、GB/T 8897.4-2002、SJ/T 11170-1998、YDB 032-2009、GB/Z 18333.1-2001、QB/T 2502-2000、GB/T 18287-2000、GB/T 2423.1-89(IEC68-2-1) 、GB/T 2423.1-89(IEC68-2-2)等测试标准。
三、控制方式与特色:平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于湿热损耗量,故能稳定的使用。
四、性能:指气冷式在室温20℃,空载时
规格型号 | 容量 | 内箱尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HE-WX-80C8-4 | 80升 | 宽400X高500X深400 | 宽980X高1590X深940 |
HE-WX-150C8-4 | 150升 | 宽500X高600X深500 | 宽1080X高1690X深1040 |
HE-WX-225C8-4 | 225升 | 宽600X高750X深500 | 宽1080X高1840X深1130 |
HE-WX-408C8-4 | 408升 | 宽600X高850X深800 | 宽1180X高1950X深1350 |
HE-WX-800C8-4 | 800升 | 宽1000X高1000X深800 | 宽1600X高2070X深1400 |
HE-WX-1000C8-4 | 1000升 | 宽1000X高1000X深1000 | 宽1600X高2070X深1570 |
温度范围 | -40℃~+150℃ | ||
温度精度 | ±0.01℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||
升温速率 | -40℃升到+80℃小于30分钟(平均4℃/MIN,非线性、空载时);乳石可根据要求订做不同升降温速度; | ||
降温速率 | +80℃降到-40℃小于30分钟(平均4℃/MIN,非线性、空载时);乳石可根据要求订做不同升降温速度; | ||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | ||
外箱才质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | ||
制冷系统 | 采用法国*泰康压缩机,环保冷媒R504A和R23A,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | ||
冷凝方式 | 风冷或水冷(或选) | ||
控制系统 | 采用TEMI可编程系列温湿度控制器(如TEMI880彩色触摸式控制器和TEMI300按键式控制器) | ||
保温材质 | 聚胺脂发泡 | ||
安全保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | ||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | ||
联机软件 | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口 | ||
使用电源 | AC 三相 五线 380V 50HZ |
- 上一篇:讲述半导体激光打标机的性能优势及主要特点
- 下一篇:质量法熔融指数测定仪