空气热老化试验箱 GB/T3512-2014换气式烘箱
换气式老化试验箱HE-HQ-100A | |
项 目 | 内 容 |
试验 标准 | 符合标准《空气热老化试验箱》 满足GB/T 3512-2014和GB/T 18244-2000中的规定要求,换气式老化试验箱适用于电气绝缘材料的耐热性试验,电子零配件、塑化产品等等换气老化试验;考核和判断其在高温环境条件下贮存和使用的适应性,试样在模拟高温和大气压力下的空气中老化后测定其性能并与未老化样的性能予以比较. |
箱体 结构 | 1、内尺寸:450(宽)×500(深)×450(高)mm; 2、外尺寸约:850(宽)×950(深)×1450(高)mm±3,以实物为准; 3、操作面板:控制操作面板位于机台右侧; 4、开门方式:单门由右至左开启; 5、观察窗:门上带钢化玻璃视窗,规格W300*H400mm; (需照明) 7、外材质为:冷轧钢板,厚1.mm粉体烤漆处理;(米白色) 8、产品物料:内置置物架1个; 9、保温材质为:耐高温纤维岩棉,保温效果好; 10、门口密封材质为:耐高温硅胶条; 11、机台安装活动脚轮及固定脚,可任意推动,固定位置.
|
温控 系统 | 1、温度控制为PID数显仪表(中国台湾台松仪表),单点式控温,可自动演算,PV/SV同时显示,按键设定; 2、定时器设定:1秒-9999时(可选择设定小时、分钟、秒)温到计时,时间到停止加热,同时报警提示; 3、感温线(K)型; 4、输出为3-32V; 5、电流控制器为:固态SSR继电器; 6、发热材质为:不锈钢加热管; 7、温度范围:常温+20~200℃温度可调,常用180度以下; 8、控制精度:±0.5℃; 9、显示精度:0.1℃; 10、温度偏差分布:常温+20~200℃±2.0℃, (空箱测试) |
换气量 系统 | 1、换气量:3-20次/每小时; 2、换气控制采用手动控制,孔径100mm可调; 3、调节方式:换气孔手动可调; 4、消耗功率计:KWH功率表; 5、换气方式:自然换气; 6、气量调整:手动微调式锥型风量调整器(温度固定时之消耗电力以瓦特小时及数字TIMER来计算炉体之换气量) 7、出气孔位于机台顶部,采用手动式开关风口; 8、风速:0.5m/s~1.5m/s 9、换气量计算公式: (GBT 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验中没有注明换气量计算公式,现在计算换气量公式是以:IEC60216-4-1-GBT 11026.4-1999 确定电气绝缘材料耐热性的导则 第4部分 老化烘箱 单室烘箱中的公式计算换气量)
|
循环送 风系统 | 1、送风方式:内部热风循环; 2、马达为耐高温长轴型,功率370W/220V; 3、风轮为多翼式涡轮型7.5寸; 4、 送风系统 1、强制水平送风循环; 2、马达为长轴心耐温型,马率1/2HP / 50Hz; 3、风扇为多叶式涡轮型; 4、内装有可调导流风板。 |
安全保 护系统
| 1、超温保护系统:温度失控时,超过超温保护设定温度时,自动停止加热供电,从而保护产品及机器的安全; 2、电路保护系统:接地保护、快速保险等.
|
电源 装置 | 1、电压 220V/50Hz 2、功率 4.5KW 3、电流 25A |
参考 图片 |
|
- 上一篇:手机平板软压寿命测试仪
- 下一篇:化妆瓶真空测漏箱 真空负压检漏箱